コロナの影響で2020年度の開催は中止となりました。よろしくお願いいたします
手賀沼トライアスロン実行委員会
第14回大会終了
全ての人達の多くのご協力で無事に大会を終了することができました。暑い中ありがとうございました。
第14回レザルト
14回大会は高温に見舞われました。水温29度 気温35度となり、安全のため
最後のランを3周回から1周回に減らしました。
お陰さまで大きい事故もなく無事に終了できたことを感謝しております。
次の開催の際は是非またご参加ください。
ありがとうございました
第14回手賀沼トライアスロン大会要項 |
|||||||||
(兼・第14回柏市民・我孫子市民トライアスロン大会) | |||||||||
▲場 所 : 千葉県柏市箕輪新田・手賀沼および手賀沼自然ふれあい緑道 | |||||||||
▲開 催 日 : 令和元年8月18日(日) 08:10スタート | |||||||||
▲競技種目 : 距離 スイム1.5Km・バイク40Km・ラン10Km ・トータル51.5Km | |||||||||
Ⅰ・個人の部 Ⅱ・リレーの部 Ⅲパラ競技 | |||||||||
▲ 参加定員 : 個人400名・リレー50チーム | |||||||||
▲ 出場資格(JTU会員優先) | |||||||||
18歳以上(市民大会は16歳以上)の健康な男女、トライアスロン大会の出場実績もしくは、水泳・自転車・マラソンの経験があり、制限時間内にフィニッシュする体力・気力を有する者。 | |||||||||
大会当日20歳未満の方は参加申し込みにあたり、親権者の同意が必要です。 | |||||||||
(申し込み選手登録された時点で親権者の同意を得ているものと判断します。) | |||||||||
▲荒天・水質悪化・高水温の場合。外気温度上昇によりレース続行が危険と判断した場合。 | |||||||||
・沼の水質悪化、高水温で水泳が困難、荒天の場合、外気温度上昇で選手の安全と競技続行が 困難と判断される場合は、コース・距離・競技の変更(ラン・バイク・ラン) | |||||||||
または、競技を中止します。 | |||||||||
・雨天決行 | |||||||||
*大会当日は猛暑が予想されます、熱中症、熱射病になる危険があることを参加申し込み者は、 | |||||||||
ご理解いただき、選手個人の責任において申し込みください。 | |||||||||
*荒天等で大会が中止になった場合参加賞の送付はいたしますが参加費の返金はいたしません。 | |||||||||
▲沼の水質検査・底質の放射能測定(8月大会前に測定します。) | |||||||||
▲競技規則・ローカルルール | |||||||||
(公社)日本トライアスロン連合、(JTU)競技規則及び、ローカルルールを適用します。 | |||||||||
・スイム競技中はウェットスーツの着用を義務とします。(選手の安全確保のため) | |||||||||
朝6時の水温計測で水温が30度以上でウエットスーツ着用が危険と判断した場合、 | |||||||||
スイムを中止し、ランに変更します。 | |||||||||
・バイク競技中はドラフティング及びブロッキング禁止とします。 | |||||||||
・サイクルメーターの装着を義務とします。 | |||||||||
・ヘルメットの安全装着状況の確認を受付される前に確認しますのでヘルメットは装着した | |||||||||
状態で受付をしてください。(ひび割れ、表面の不良、ストラップ不良と装着時のゆるみ) | |||||||||
・エアローヘルメットの後部が細く長いヘルメットは安全上競技に使用できませんので | |||||||||
通常ヘルメットをご持参ください、運営側での貸し出しはしておりません。 | |||||||||
・バイク競技中はペットボトルの使用は禁止です、バイク専用ボトルを使用してください。 | |||||||||
・ウエア-でフロント・ジッパーの着用は可能ですが、必ず首元まで上げて下さい。 | |||||||||
ジッパーが下がっている方、服装が乱れている選手には審判の方より注意喚起します。 | |||||||||
・誓約書・競技規則をかならずお読みいただき競技に参加してください。 | |||||||||
・大会中の写真撮影は肖像権及び盗撮防止のため運営側で発行する許可証が必要です。 | |||||||||
・選手受け付けは、ご本人が受付してください、代理受付、代行参加はできません。 | |||||||||
・競技中に外気温度が危険レベルに上昇すると判断した場合、競技中止、ラン距離の変更有 | |||||||||
・リレーは1人1種目とし3名でリレーする。やむをえず2名での参加の場合はオープン参加 | |||||||||
として記録は残りますが入賞対象外となります。 | |||||||||
(参加者の交代は前日までに連絡があれば可能ですが、制作物の名前の変更はできません。) | |||||||||
・バイクの車検は行わないので大会前に各人で点検して整備不良のないようにお願いします。 | |||||||||
・会場にバイクショップがありますが点検整備は有料となりますので、ご了承ください。 | |||||||||
▲ 制限時間 | |||||||||
第1ウエーブ:スタート 午前8:10, 第2ウエーブ:スタート 午前8:20分 | |||||||||
・スイムフィニッシュはスイムスタートから 1時間後。 | |||||||||
・バイクフィニッシュはスイムスタートから 2時間40分後。 | |||||||||
・ランフィニッシュ はスイムスタートから 4時間10分後。 | |||||||||
*競技終了時間 12:30 | |||||||||
*パラ競技のスタートは 8:00 | |||||||||
▲傷害保険 | |||||||||
・選手個人で加入してください。 | |||||||||
熱中症、熱射病の補償がある保険加入をお勧めします。 | |||||||||
▲表 彰 (表彰式後の入賞者への賞品の郵送はしません。) | |||||||||
◎個人の部 | |||||||||
○総合 男子1位~6位・女子1位~3位 | |||||||||
○年代別男子の部~19歳まで1位~3位、20歳から10歳ごと1位~3位表彰 | |||||||||
○年代別女子の部~19歳まで1位~3位、20歳から10歳ごと1位~3位 | |||||||||
*総合入賞者は年代表彰対象外とする。 | |||||||||
◎リレーの部 | |||||||||
○総合1位~3位表彰 | |||||||||
○女子チーム1位表彰 | |||||||||
◎柏市・我孫子市民の表彰対象者は柏市トライアスロン協会、我孫子市トライアスロン協会、 | |||||||||
各協会登録者とします。 | |||||||||
○個人総合1位~3位 (男女別) | |||||||||
▲参加費 | |||||||||
○個人の部・・・JTU登録者 11,000円,未登録者 13.000円 | |||||||||
トライアスロン協会会員登録をお願いします。 | |||||||||
○リレーの部1チーム・・・・12.000円 | |||||||||
▲ 申込締切 | |||||||||
◎期日5月1日~5月31日(個人400名、リレー50チームに達した時点で締め切りとします。) | |||||||||
▲申込方法 | |||||||||
インターネット登録のみとなります。 | |||||||||
◎ 申し込みはWEBエントリーより(https://entry.mspojp/?evcode=GT19) | |||||||||
◎ 誓約書を必ずお読み下さい。 | |||||||||
*申込をされた時点で、誓約書をお読みになりご理解のうえ誓約したとみなします。 | |||||||||
◎ 大会当日未成年の方は保護者の同意が必要です。保護者の方の同意を得て申し込み下さい。 | |||||||||
◎ 申込書に不備または申告内容に誤りのある選手は出場資格を失う場合があります。 | |||||||||
必要事項の空欄の無い様にお願いします。 | |||||||||
◎ 申し込み締切り(5月31日)以降の出場取り消しは、参加費の返金はいたしません。 | |||||||||
◎ リレーの申し込みは代表者が一括して申し込んで下さい。 | |||||||||
◎ 参加通知はハガキでの通知となります、8月までに連絡がない場合は事務局にご連絡ください。 | |||||||||
◎ 連絡先、住所、電話番号、緊急連絡先は間違いのないように確認してから申し込みください。 | |||||||||
▲駐車場は我孫子市市役所の駐車場をお借りして選手、応援者の駐車場とします。 | |||||||||
指定以外の駐車は住民方の迷惑になりますのでおやめください。 | |||||||||
▲競技参加者はマナーを守り運営スタッフ、ボランティア、住民の皆さんに対し、大会を開催できる | |||||||||
事に感謝の気持ちをもってご参加ください。 | |||||||||
▲ 大会運営事務局 | |||||||||
〒270-1454 千葉県柏市柳戸564-18 手賀沼トライアスロン事務局 | |||||||||
電話 080−5019−8554 | |||||||||
*事務局問い合わせは、メールでお願いします。
大会問合せ(meil:tega_tora_0827@yahoo.co.jp)
|
|||||||||
![]() |
|